Tarifs Fleety pour chaque taille de flotte
Calculez votre coût mensuel ou annuel, puis comparez le palier qui correspond à votre nombre de véhicules actifs.
Calculez le coût exact d’utilisation de Fleety
Déplacez le nombre de véhicules et changez le cycle de facturation. Le paiement annuel applique automatiquement 10% d’économie.
Nombre de véhicules
18
Basic
Tarif des véhicules supplémentaires
3,5 DT
Par véhicule supplémentaire
Par mois
64,5 DT
À partir de: 40 DT
Le prix n’inclut pas la TVA.
Choisissez un plan tarifaire adapté
Chaque palier commence au prix final du palier précédent, puis ajoute un tarif plus bas pour les véhicules supplémentaires de ce palier.
| DT | Beginner | Basic | Standard | Professional | Expert | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle tarifaire | 35DT Prix fixe | 3,5DT Par véhicule supplémentaire À partir de: 40 DT | 3,2DT Par véhicule supplémentaire À partir de: 72 DT | 3DT Par véhicule supplémentaire À partir de: 165 DT | 2,7DT Par véhicule supplémentaire À partir de: 312 DT | Parlons-en |
| Nombre de véhicules | 0-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201+ |
| Nombre d’agences | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Nombre de managers | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Réservations et disponibilité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi revenus et dépenses | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord et rappels | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Utilisateurs, groupes et permissions | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Statistiques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Le prix n’inclut pas la TVA.