Tarifs Fleety pour chaque taille de flotte
Calculez votre coût mensuel ou annuel, puis comparez le palier qui correspond à votre nombre de véhicules actifs.
Nombre de véhicules
Calculez le coût exact d’utilisation de Fleety
Déplacez le nombre de véhicules et changez le cycle de facturation. Le paiement annuel applique automatiquement 10% d’économie.
Nombre de véhicules
18
Basic
1 véhicule250 véhicules
Tarif par véhicule
3,5 DT
Par véhicule
Par mois
63 DT
Le prix n’inclut pas la TVA.
Le prix n’inclut pas la TVA.
Choisissez un plan tarifaire adapté
Le plan Beginner a un prix mensuel fixe. Les flottes plus grandes profitent de tarifs par véhicule plus bas avec des minimums de facturation équitables.
Économisez 10% avec le paiement annuel
| DT | Beginner | Basic | Standard | Professional | Expert | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle tarifaire | 35DT Prix fixe | 3,5DT Par véhicule | 3,2DT Par véhicule Facture minimum: 70 DT | 3DT Par véhicule Facture minimum: 160 DT | 2,7DT Par véhicule Facture minimum: 300 DT | Parlons-en |
| Nombre de véhicules | 0-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201+ |
| Nombre d’agences | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Nombre de managers | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Réservations et disponibilité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi revenus et dépenses | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tableau de bord et rappels | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Utilisateurs, groupes et permissions | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Statistiques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Le prix n’inclut pas la TVA.